ICF-1180I-M-ST-T
851 ₽
ICF-1180I-M-ST-T
Характеристики
| i18n::field-kratkoe_opisanie1-портовый преобразователь PROFIBUS в многомодовое оптоволокно | Артикул полный00-06079439 | БезопасностьUL508 |
| Вес нетто, кг0.18 | Габаритные размеры, мм30.3 x 115 x 70 | Гарантийный срок5 лет |
| Дальность передачи по оптоволокнудо 4 км | Длина волны по оптоволокну, нм820 | Допустимые потери в канале связи, дБм14 |
Краткое описание
1-портовый преобразователь PROFIBUS в многомодовое оптоволокно с расширенным диапазоном температур
Доставка
| Самовывоз с ул. Краснопутиловская, д. 69: | Бесплатно |
| СДЭК в ПВЗ: | от 400 Руб. |
| Такси Яндекс.Go: | от 800 Руб. |
| Деловые линии, KSE, Ozon, ТК КИТ: | Уточняйте у менеджера |
Описание
1-портовый преобразователь PROFIBUS в многомодовое оптоволокно с расширенным диапазоном температур
Технические характеристики ICF-1180I-M-ST-T
Основные
| i18n::field-kratkoe_opisanie | 1-портовый преобразователь PROFIBUS в многомодовое оптоволокно |
|---|---|
| Артикул полный | 00-06079439 |
| Безопасность | UL508 |
| Вес нетто, кг | 0.18 |
| Габаритные размеры, мм | 30.3 x 115 x 70 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Дальность передачи по оптоволокну | до 4 км |
| Длина волны по оптоволокну, нм | 820 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 14 |
| Защита по току | 1.1 А |
| Изоляция | 2 кВ |
| Изоляция последовательных портов | Есть |
| Количество каналов релейного вывода | 1 |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Мощность оптического передатчика, дБм | -14 |
| Нагрузочная способность реле | 2 А при 30 В пост. |
| Поддерживаемые протоколы | PROFIBUS |
| Потребление тока | 221 мА при 12 В |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +75 |
| Рабочая температура, до | 75 |
| Рабочая температура, от | -40 |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Серия устройства | ICF-1100 |
| Скорость передачи данных | 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 Кбит/с |
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/product/ICF-1180I.htm |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Тип входного интерфейса | PROFIBUS |
| Тип выходного интерфейса | Многомодовое оптоволокно |
| Тип разъема | DB9 'мама' |
| Тип устройства | Преобразователь протоколов |
| Чувствительность оптического приемника, дБм | -28 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов