MPC-2120-E2-T-W7E
5058 ₽
MPC-2120-E2-T-W7E
Характеристики
| CFast1 | i18n::field-brightness1000 кд/кв.м | i18n::field-kratkoe_opisanieПанельный компьютер 12" с процессором Intel Atom® E3826 dual core 1.46 ГГц, яркость 1000 нит, 4 Гб RAM, 32 Гб CFast c ОС W7E x64 |
| i18n::field-typeПанельный компьютер | RS-232/422/4852 | SD1 |
| USB 2.02 | VESA крепление50 x 75 | Артикул полный00-06118835 |
Краткое описание
12-дюймовый панельный компьютер с процессором Intel Atom® E3826 dual core 1.46 ГГц, яркостью 1000 нит, мультитачем, питанием 10-36 В пост., 4 Гб RAM, 32 Гб CFast и предустановленной ОС Windows 7 Embedded x64
Доставка
| Самовывоз с ул. Краснопутиловская, д. 69: | Бесплатно |
| СДЭК в ПВЗ: | от 400 Руб. |
| Такси Яндекс.Go: | от 800 Руб. |
| Деловые линии, KSE, Ozon, ТК КИТ: | Уточняйте у менеджера |
Описание
12-дюймовый панельный компьютер с процессором Intel Atom® E3826 dual core 1.46 ГГц, яркостью 1000 нит, мультитачем, питанием 10-36 В пост., 4 Гб RAM, 32 Гб CFast и предустановленной ОС Windows 7 Embedded x64
Технические характеристики MPC-2120-E2-T-W7E
Основные
| CFast | 1 |
|---|---|
| i18n::field-brightness | 1000 кд/кв.м |
| i18n::field-kratkoe_opisanie | Панельный компьютер 12" с процессором Intel Atom® E3826 dual core 1.46 ГГц, яркость 1000 нит, 4 Гб RAM, 32 Гб CFast c ОС W7E x64 |
| i18n::field-type | Панельный компьютер |
| RS-232/422/485 | 2 |
| SD | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| VESA крепление | 50 x 75 |
| Артикул полный | 00-06118835 |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Вес нетто, кг | 2.64 |
| Влажность | 5 ~ 95 % ( без конденсата ) |
| Время отклика | 5 мс (gray to gray) |
| Габаритные размеры, мм | 306 x 245 x 64 |
| Гарантийный срок | 3 года (компьютер), 1 год (LCD панель) |
| Диагональ экрана | 12.1'' |
| Диапазон входного напряжения | 10 ~ 36 В |
| Диапазон входного напряжения питания | 10 ~ 36 В, DC |
| Допустимые вибрации | Соответствует IEC 60068-2-64 |
| Допустимые удары | Соответствует IEC-68-2-27 |
| Класс защиты | IP20 (по тыльной стороне)#IP66 (по передней панели) |
| Количество и тип портов | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) c PoE |
| Количество и тип разъёмов входного питания | Клемма x 1 |
| Количество каналов дискретного ввода | 4 |
| Количество каналов дискретного вывода | 4 |
| Количество цветов | 16.2 M |
| Контрастность | 700:1 |
| Максимальная нагрузка на канал | 200 мА |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал передней панели | Металл |
| Модель установленного накопителя | 32 Гб CFast с ОС W7E |
| Монтаж в панель | Да |
| Напряжение | 0 ~ 30 В пост. при 25 Гц |
| Напряжение изоляции, В | 3000 |
| Напряжение лог. 0 (влажный контакт) | +3 В макс. |
| Напряжение лог. 0 (сухой контакт) | Замкнут на землю |
| Напряжение лог. 1 | 24 В пост., открытый коллектор 30 В |
| Напряжение лог. 1 (влажный контакт) | +10 ~ +30 В |
| Напряжение лог. 1 (сухой контакт) | Открытый |
| Наша рекомендация | 613 |
| Объем установленной оперативной памяти | 4 Гб |
| Объём установленной памяти | 4 Гб |
| Порты и интерфейсы | Digital I/O (GPIO) |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 40 |
| Предустановленная операционная система | Windows 7 Embedded |
| Рабочая температура, до | 70 |
| Рабочая температура, от | -40 |
| Размер точки (гор./верт.) | 0.24 x 0.24 мм |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Разъем | 10-контактный терминальный блок |
| Разъём оперативной памяти | SO-DIMM |
| Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
| Разъем процессора | Впаянный процессор |
| Сетевые интерфейсы (Ethernet) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) c PoE |
| Система охлаждения | Пассивная (безвентиляторная) |
| Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 115200 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/product/MPC-2120.htm |
| Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +70 |
| Температура эксплуатации, °C | -40 ~ +70 |
| Тип входного напряжения | Постоянное |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (LCD TFT) |
| Тип монтажа | Монтаж в панель |
| Тип оперативной памяти | DDR3 / DDR3L |
| Тип процессора | Intel Atom |
| Тип сенсорного экрана | Проекционно-ёмкостный |
| Тип устройства | Панельный компьютер |
| Угол обзора (гор./верт.) | 160°/140° |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Установлен процессор | Да |
| Установленный процессор | Intel Atom E3826 |
| Цифровые (GPIO) | 4 входа / 4 выхода |
| Частота процессора | 1.46 ГГц |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов