SFP-1G10BLC
1156 ₽
SFP-1G10BLC
Характеристики
| i18n::field-komplekt_postavkiУстройство | i18n::field-kratkoe_opisanieSFP-модуль 1000BaseFX для передачи под одной жиле (WDM-B), 10 км. Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC. | Артикул полный00-01184464 |
| Габаритные размеры, мм8,4 x 13,4 x 56,6 | Гарантийный срок5 лет | Дальность передачиДо 10 км |
| Дальность передачи по оптоволокнудо 10 км | Допустимые потери в канале связи, дБм12 | Количество используемых волокон1 |
Краткое описание
SFP-модуль 1000BaseFX для передачи под одной жиле (WDM-B), 10 км.
Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC.
Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC.
Доставка
| Самовывоз с ул. Краснопутиловская, д. 69: | Бесплатно |
| СДЭК в ПВЗ: | от 400 Руб. |
| Такси Яндекс.Go: | от 800 Руб. |
| Деловые линии, KSE, Ozon, ТК КИТ: | Уточняйте у менеджера |
Описание
SFP-модуль 1000BaseFX для передачи под одной жиле (WDM-B), 10 км.
Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC.
Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC.
Технические характеристики SFP-1G10BLC
Основные
| i18n::field-komplekt_postavki | Устройство |
|---|---|
| i18n::field-kratkoe_opisanie | SFP-модуль 1000BaseFX для передачи под одной жиле (WDM-B), 10 км. Работает в паре с модулем SFP-1G10ALC. |
| Артикул полный | 00-01184464 |
| Габаритные размеры, мм | 8,4 x 13,4 x 56,6 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Дальность передачи | До 10 км |
| Дальность передачи по оптоволокну | до 10 км |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Количество используемых волокон | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Мощность передатчика, дБм | -9 |
| Насыщение приемника, дБм | -1 |
| Порты Ethernet | 1 |
| Потребление тока | Макс. 1 Вт |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
| Рабочая температура, до | 60 |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/сек |
| Ссылка на сайт moxa.com | https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Тип оптики | Одномодовая |
| Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм |
| Тип устройства | SFP-модуль |
| Чувствительность приёмника, дБм | -21 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов