cMT2058XH
0 ₽
cMT2058XH
Характеристики
| i18n::field-date_create_object1712194794 | i18n::field-osПроприетарная Linux-based OS | USB1 x USB 2.0 Host |
| Wi-FiОтсутствует | Артикул полный00-06160261 | АудиовыходЗуммер |
| Вес нетто, кг0.27 | Габаритные размеры, мм128 x 102 x 32 | Гальваническая развязка RS-485Отсутствует |
Краткое описание
Панель оператора системы Cloud HMI, дисплей 4.3" (800x480), 2 COM-порта, 2 Ethernet-порта, 1 USB-порт
Доставка
| Самовывоз с ул. Краснопутиловская, д. 69: | Бесплатно |
| СДЭК в ПВЗ: | от 400 Руб. |
| Такси Яндекс.Go: | от 800 Руб. |
| Деловые линии, KSE, Ozon, ТК КИТ: | Уточняйте у менеджера |
Описание
Панель оператора системы Cloud HMI, дисплей 4.3" (800x480), 2 COM-порта, 2 Ethernet-порта, 1 USB-порт
Технические характеристики cMT2058XH
Основные
| i18n::field-date_create_object | 1712194794 |
|---|---|
| i18n::field-os | Проприетарная Linux-based OS |
| USB | 1 x USB 2.0 Host |
| Wi-Fi | Отсутствует |
| Артикул полный | 00-06160261 |
| Аудиовыход | Зуммер |
| Вес нетто, кг | 0.27 |
| Габаритные размеры, мм | 128 x 102 x 32 |
| Гальваническая развязка RS-485 | Отсутствует |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Диагональ экрана | 4.3'' |
| Защита лицевой панели | UL Type 4X (внутри помещения) / NEMA4 / IP66 |
| Защита от вибраций | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z, 2G 30 минут) |
| Контрастность | 800:1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Монтаж | Панельный |
| Напряжение изоляции | 500 В пер. (1 мин.) |
| Объем встроенного флеш-накопителя | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Поддержка CODESYS | Да (опционально) |
| Поддержка Dashboard | Да (опционально) |
| Поддержка EasyAccess 2.0 | Да (опционально) |
| Поддержка MPI | COM1/COM3 RS-485 2W поддерживает MPI 187.5K |
| Потребление тока | 510 мА |
| Продолжительность работы лампы подсветки, час | > 30 000 |
| Процессор | 4-ядерный RISC |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 90, без образования конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 3000 м |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +50 |
| Рабочее напряжение | 24 ± 20% В пост. |
| Развязка цепи питания | Есть |
| Размер монтажного отверстия, мм | 119 x 93 |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS |
| Слот для SD-карты | Отсутствует |
| Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм @ 500 В (пост.) |
| Среда разработки визуализации | EasyBuilder Pro |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +60 |
| Тип матрицы | WVA |
| Тип подсветки | LED |
| Тип сенсора | Резистивный, 4-проводной |
| Тип устройства | Панель оператора Cloud HMI |
| Точность интерпретации нажатий | ±2% по горизонтали/вертикали |
| Угол обзора | 80/80/80/80 |
| Цветность | 16.7 M |
| Часы реального времени | Есть |
| Шина CAN | Отсутствует |
| Яркость экрана | 530 кд/кв.м |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов