cMT3072XHT
0 ₽
cMT3072XHT
Характеристики
| Ethernet2 x 10/100 BaseTx | i18n::field-date_create_object1654823892 | i18n::field-osПроприетарная Linux-based OS |
| USB1 x USB 2.0 Host | Wi-FiОтсутствует | Артикул полный00-06145116 |
| АудиовыходЗуммер | Вес нетто, кг0.8 | Габаритные размеры, мм200.4 x 146.5 x 36.0 |
Краткое описание
Панель оператора системы Cloud HMI, дисплей WVA LCD 7" (1024x600), 3 COM-порта, 2 Ethernet-порта, 1 USB-порт, шина CAN, рабочая температура -20 ~ +55 °C
Доставка
| Самовывоз с ул. Краснопутиловская, д. 69: | Бесплатно |
| СДЭК в ПВЗ: | от 400 Руб. |
| Такси Яндекс.Go: | от 800 Руб. |
| Деловые линии, KSE, Ozon, ТК КИТ: | Уточняйте у менеджера |
Описание
Панель оператора системы Cloud HMI, дисплей WVA LCD 7" (1024x600), 3 COM-порта, 2 Ethernet-порта, 1 USB-порт, шина CAN, рабочая температура -20 ~ +55 °C
Технические характеристики cMT3072XHT
Основные
| Ethernet | 2 x 10/100 BaseTx |
|---|---|
| i18n::field-date_create_object | 1654823892 |
| i18n::field-os | Проприетарная Linux-based OS |
| USB | 1 x USB 2.0 Host |
| Wi-Fi | Отсутствует |
| Артикул полный | 00-06145116 |
| Аудиовыход | Зуммер |
| Вес нетто, кг | 0.8 |
| Габаритные размеры, мм | 200.4 x 146.5 x 36.0 |
| Гальваническая развязка RS-485 | Отсутствует |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Диагональ экрана | 7'' |
| Защита лицевой панели | UL Type 4X (внутри помещения) / NEMA4 / IP66 |
| Защита от вибраций | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z, 2G 30 минут) |
| Контрастность | 800:1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Монтаж | Панельный |
| Напряжение изоляции | 500 В пер. (1 мин.) |
| Объем встроенного флеш-накопителя | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Поддержка CODESYS | Да (опционально) |
| Поддержка Dashboard | Да (опционально) |
| Поддержка EasyAccess 2.0 | Да (опционально) |
| Поддержка MPI | COM2/COM3 RS-485 2W поддерживает MPI 187.5K |
| Потребление тока | 820 мА |
| Продолжительность работы лампы подсветки, час | > 30 000 |
| Процессор | 4-ядерный RISC |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 90, без образования конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 3000 м |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ +55 |
| Рабочее напряжение | 24 ± 20% В пост. |
| Развязка цепи питания | Есть |
| Размер монтажного отверстия, мм | 192 x 138 |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 |
| Разъем электропитания | Клемма |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS |
| Слот для SD-карты | Отсутствует |
| Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм @ 500 В (пост.) |
| Среда разработки визуализации | EasyBuilder Pro |
| Температура хранения, °C | -20 ~ +60 |
| Тип матрицы | WVA |
| Тип подсветки | LED |
| Тип сенсора | Резистивный, 4-проводной |
| Тип устройства | Панель оператора Cloud HMI |
| Точность интерпретации нажатий | ±2% по горизонтали/вертикали |
| Угол обзора | 85/85/85/85 |
| Цветность | 16.7 M |
| Часы реального времени | Есть |
| Шина CAN | CANopen протокол, CAN Bus 2.0A/2.0B и SAE J1939 |
| Яркость экрана | 450 кд/кв.м |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели